U tijeku je veliki projekt rekonstrukcije župne crkve u Dobranjama. Prvi korak u tom projektu bio je potpuna zamjena dotrajalog krova novim i to je već gotovo. Sad se paralelno radi na vanjskoj izolaciji i uređenju unutrašnjosti. Jedan dio financija je riješen, a ovdje ćemo osvježavati listu svih koji su svojim prilozima pomogli. Hvala svima!
Svoje priloge možete dati župniku prije nediljnih župnih misa, a možete i uplatiti na žiro račun naše župe (IBAN): HR0324070001100566461 sa naznakom “Za rekonstrukciju župne crkve u Dobranjama”.
Za sve one koji žele uplatiti donaciju iz inozemstva na devizni račun župe:
Opis uplate: Rekonstrukcija župne crkve u Dobranjama
Prima: Splitsko-Makarska nadbiskupija Župa Dobranje Imotsko
Adresa: Don Rade Rilova 1, 21244 Cista Velika
Mjesto: Dobranje
IBAN: HR0324070001100566461
Ime banke: OTP banka d.d.
Adresa banke: Domovinskog rata 61, 21 000 Split
BIC (Swift) kod banke: OTPVHR2X
| IME | PRILOG |
|---|---|
| Mate Ćubelić (Pajdin) | 150,00 € + 700 HRK |
| Anđa Ćubelić (Dokturova) | 150,00 € + 700 HRK |
| Zorka Ćubelić (Rijeka) ž.r. | 300,00 HRK |
| Stipe Ćubelić Lauškić (Split) ž.r. | 2000,00 HRK |
| Ivan Žagač | 200,00 € |
| Mara Ćubelić (ud. Mije) | 100,00 € |
| Mate Vuletić | 500,00 € |
| Ivan i Ante Ćubelić (pok. Mate) | 200,00 € |
| Marko Vuletić (pok. Petra) | 100,00 € |
| Josip Vuletić (pok. Petra) | 100,00 € |
| Milan Ćubelić (Radul) | 600,00 € |
| Marin Lerotić (Zorica) | 100,00 € |
| Slavka Ćubelić | 200,00 € + 1000,00 HRK |
| Ljuba Božina | 300,00 € |
| Neda Ćubelić (Kaćunova) | 2000,00 HRK + 200,00 € |
| Stipan Ćubelić (Lauškić) | 2000,00 HRK |
| Ruža Milardović (pok. Stipe) | 250,00 € |
| Marija Ćubelić (Serdarova) | 300,00 € |
| Ante Vuletić (Gljago) | 250,00 € |
| Stjepan i Katica Milardović | 200,00 € |
| Obitelj pok. Tomislava Milardovića - Škarica | 250,00 € |
| Bože Vujević | 300,00 € + 700 HRK |
| Ivan Lerotić (Galić) | 400,00 € |
| Danica Vuletić | 150,00 € |
| Ante Vuletić (Bili) | 1500,00 HRK + 100,00 € |
| Obitelj Zvonko Lerotić | 500,00 HRK |
| Josip Lerotić (Šarić) | 100,00 € |
| Mate Vuletić | 100,00 € |
| Ante Milardović (pok. Mirka) | 100,00 € |
| Tona Ćubelić (pok. Ivana) | 50,00 € |
| Don Božo Ćubelić | 1000,00 HRK |
| Marta Vuletić | 50,00 € |
| Ante Vujević (Duća) | 100,00 € |
| Stipe Ćubelić - Radul | 300,00 € |
| Marija Burazin | 100,00 € |
| Lovre Lerotić | 2000,00 HRK |
| Tona Vujević | 150,00 € |
| Don Ivan Ćubelić | 1000,00 HRK |
| Petar Ćubelić - Jaman | 200,00 € |
| Danica Burazin ud. Slavke | 500,00 HRK + 100,00 € |
| Ivan Milardović - Kiso | 400,00 € |
| Ante Lerotić - Bego | 100,00 € |
| Ante Lerotić - Paško | 2000,00 HRK |
| Zorka Milardović | 100,00 € |
| Bože Ćubelić - Jaman | 1000,00 HRK |
| Stipe Vuletić | 1000,00 HRK |
| Fanika Vuletić | 50,00 € |
| Don Tomislav Ćubelić | 1000,00 HRK |
| Anđa Ćubelić - Tokušić | 1400,00 HRK + 100,00 € |
| Josip Vuletić - Lola | 1500,00 HRK + 100,00 € |
| Vinka Milardović - Škarica | 50,00 € |
| Mila Milardović pok. Ivana | 100,00 € |
| Ivan Vuletić Šparov | 100,00 € |
| Vinko Lerotić - Daso | 150,00 € |
| Stipan Ćubelić - Stipić | 150,00 € |
| Nediljko Ćubelić - Lukačin | 200,00 € |
| Nedo Lerotić - Katarić | 400,00 HRK |
| Petar Lerotić pok. Bože | 1000,00 HRK |
| Marija Bačić | 700,00 HRK |
| Petar Vujević - Šerif | 150,00 € |
| Vinko Ćubelić - Jaman | 1000,00 HRK |
| Milenka Vuletić | 200,00 € |
| N. N. | 300,00 € |
| Mirko Vuletić | 300,00 HRK |
| Božo Vuletić - Bili | 100,00 € |
| Stipan Milardović - Ivanković | 100,00 € |
| Don Marko Ćubelić | 1000,00 HRK |
| o. Alojz Ćubelić | 1000,00 HRK |
| Ana Vuletić (ob.) | 200,00 € |
| ob. Anica Vuletić ud. Ivana | 2000,00 HRK |
| Ivan Ćubelić-Tokušić pok. Pavla | 200,00 € |
| Mate Ćubelić-Tokušić pok. Pavla | 200,00 € |
| Stipan Milardović-Blažićev | 400,00 € |
| Mirko Ćubelić-Brucić | 100,00 € |
| Ante Ćubelić p.Sabljuše | 500,00 HRK |
| Ante Vujević | 100,00 € |
| Ivan Ćubelić-Bili | 500,00 HRK |
| Nedo Milardović | 100,00 € |
| Neda Burazin | 800,00 HRK |
| Mirko Vrlić p. Ivana-Bega | 200,00 € |
| Ivan Milardović-Markanov | 1000,00 HRK |
| Ante Kutleša (Australija) | 500,00 AUD |
| Tomislav Milardović (Australija) | 200,00 AUD |
| Ivan Milardović (Australija) | 200,00 AUD |
| Anna Šesto (Australija) | 100,00 AUD |
| Monika Milardović (Australija) | 100,00 AUD |
| Ana Medić (Australija) | 100,00 AUD |
| Iva Kutleša (Australija) | 100,00 AUD |
| Kata Milardović (Australija) | 100,00 AUD |
| Milan Kutleša (Australija) | 200,00 AUD |
| Iva Vuletić (Rijeka) | 4000,00 HRK |
| Mila Ćubelić | 100,00 € |
| Bože Ćubelić--Mišov | 100,00 € |
| Ante Ćubelić-Antić | 100,00 € |
| Ivan Vuletić Ikiša | 500,00 € |
| ob. pok. Petra Ćubelića-Tokušića | 300,00 € |
| Josip Ćubelić-Lauškić | 200,00 € |
| Ivan Krezić | 100,00 € |
| Mili Krezić | 100,00 € |
| Anka Vuletić p. Joze | 100,00 € |
| Slavko Vuletić | 200,00 € |
| Jakov Ćubelić-Brucić | 200,00 € |
| Ivan Lerotić (Lovrin) | 500,00 HRK |
| Dinko Lerotić-Šubitin | 1000,00 HRK + 100,00 € |
| don Ante Ančić | 1000,00 HRK |
| Neda Milardović | 100,00 € |
| Branka Ćubelić (Sabljušina) | 200,00 € |
| Petar Ćubelić (Lokušin) | 200,00 € |
| Ivan Ćubelić (Kapetan) | 200,00 € |
| Ante (Čujić) i Ana Milardović | 200,00 € |
| Ivan i Anđa Milardović (Nikoličin) | 100,00 € |
| Mara Vrlić (Kosa) ud. Ivana ž.r. | 2000,00 HRK |
| Nedo Milardović-Lokić ž. r. | 1000,00 HRK |
| Općina Podstrana ž. r. | 2500,00 HRK |
| Ante Ćubelić-Mišov | 200,00 € |
| Petar Vujević (Taksist) | 150,00 € |
| d. Lovre Žuljević | 100,00 € + 1000,00 HRK |
| Ivan Lerotić p. Dinke | 100,00 € |
| Anđelko Lerotić -Guverner | 500,00 HRK |
| ob. Marija Krolo r. Božina | 300,00 € |
| Mario Vuletić - Ikišin | 800,00 € |
| Jakov Vuletić - Džokin | 100,00 € |
| Ante Ćubelić - Ustaša | 50,00 € |
| Stipan Milardović - Lokić | 50,00 € |
| Anka Ančić | 150,00 € |
| Ankica Burazin p. Mate | 100,00 € |
| Tomo Lerotić p. Dinke (Sidney) | 1000,00 AUD |
| Branimir Lerotić (Zagreb) ž.r. | 500,00 HRK |
| Joko i Petra Ćubelić - Kapetanov | 500,00 € |
| Ante Vuletić - Džokin | 100,00 € |
| Petar Milardović - Joskić | 100,00 € |
| Jerko Milardović | 100,00 € |
| Milan Vujević | 1000,00 HRK |
| Stipe Ćubelić - Čulićev | 1200,00 HRK |
| Slavko Milardović - Stipić | 1000,00 HRK + 150,00 € |
| Mara Ćubelić - Tokušić | 300,00 € |
| Dražana Milardović (Split) ž.r. | 1500,00 HRK |
| Marija Đivić rođ. Lerotić | 50,00 € |
| Jozo Lerotić (Kanada) | 700,00 HRK |
| Ivan Milardović - Joskić (Split) ž.r. | 1000,00 HRK |
| Ivica Veža - Split ž.r. | 1000,00 HRK |
| Bože Vuletić pok. Miše | 200,00 € |
| Iva Butor r. Milardović-Markanova | 100,00 € |
| Stipe Milardović p. Lovre | 200,00 € |
| Ante Milardović-Ivanković p. Marka | 200,00 € |
| Mihael i Luka Vujević | 800,00 HRK |
| Ivan Vujević Stipin | 800,00 HRK |
| Dražen Vujević | 50,00 € |
| Grad Imotski | 10,000 HRK |
| Ivan Ćubelić p. Miška | 1000,00 HRK |
| Mijo Milardović-Juričić | 100,00 € |
| Mate Milardović p. Mirke | 100,00 € |
| Marica Vuletić (ob.) | 100,00 € |
| Stipe Milardović-Darin | 100,00 € |
| N.N. | 700,00 HRK |
| Ante Ćubelić Antićev | 100,00 € + 1400 HRK |
| Anđelko Burazin | 1000,00 HRK |
| Marinko Milardović | 100,00 € |
| Marin Vrlić | 200,00 € |
| ob. pok. Ivana Vrlića | 1500,00 HRK |
| Stipe Milardović-Vranjić | 100,00 € |
| Ante Milardović-Vranjić | 100,00 € |
| Nada Ćubelić ud. Bože-Prcova | 100,00 € |
| Jure i Ante Vujević p. Ivana | 200,00 € |
| Bože Vuletić-Pratrov | 100,00 € |
| Pere Vuletić Šparov | 100,00 € |
| Marko Vuletić | 200,00 € |
| N. N. | 1000,00 HRK |
| Bistro Zagreb (Tonka i Pero Bodrožić) | 2000,00 HRK |
| Milan Klarić | 800,00 HRK |
| Kata Šitum | 100,00 HRK |
| Danica Maroš (r. Vuletić) | 200,00 € |
| Elizabeta Vuletić | 100,00 € |
| Ante Vuletić-Antić | 1000,00 HRK |
| Petar Vujević - Lovac | 700,00 HRK |
| Matija Milardović - Ćupinova | 350,00 HRK |
| Marija Milić | 200,00 HRK |
| Marijan Braco Burazin (ž.r. Split) | 800,00 HRK |
| Zdravko Lerotić (ž.r. Zagreb) | 750,00 HRK |
| Ivan Vuletić pok. Jakova | 100,00 € |
| Jozo i Joško Milardović Darin (Njemačka) | 400,00 € |
| Ante Ćubelić Tokušić (Đurušin) | 100,00 € |
| Ivo Klarić | 400,00 HRK |
| Željko Bodrožić - Pekiš | 200,00 HRK |
| Ante i Anke Vuletić + Gušov | 200,00 € |
| Mirko Milardović pok. Stipe | 500,00 € |
| Nediljka Brdar | 100,00 € |
| Nediljko Burazin | 400,00 HRK |
| Nediljko Ćubelić - Baja | 1000,00 HRK |
| Jagoda Nikolić rođ. Vrlić | 100,00 € |
| Jasna Galić | 200,00 € |
| Ljuba Vrgoč | 200,00 HRK |
| Ante Vuletić pok. Jakova | 100,00 € |
| Caffe bar Fio (Filip Madunić) | 1000,00 HRK |
| Ivan Ivanković pok. Petra | 500,00 HRK |
| Nikica Ćubelić Lauškić | 100,00 € |
| Joško Milardović Nikoličin | 100,00 € |
| Branko Burazin | 1000,00 HRK |
| Dinko i Suzana Maglić | 50,00 € |
| Don Ivan Milardović - Jelenje ž.r. | 1000,00 HRK |
| Planina Zadruga Trilj | 5000,00 HRK |
| Valter Ančić - Podčundič Rijeka ž.r. | 750,00 HRK |
| Obitelj Mirko Lerotić - Šarić | 2000,00 HRK |
| Ante Ćubelić Tokušić pok. Stjepana ž.r. Split | 500,00 HRK |
| Stipe i Petar Ćubelić Tokušić ž.r. Split | 1200,00 HRK |
| Obitelj Mijo Ćubelić Mišov | 1000,00 HRK |
| Ivica Milardović-Škaričić | 100,00 € |
| Neda Milardović p. Joze | 100,00 € |
| Mate Ančić p. Bože | 100,00 € |
| Tona Lerotić p. Šargana | 100,00 € |
| Dražen Dajak | 600,00 HRK |
| Bože Milardović p. Nikole Galušina | 100,00 € |
| Ante Milardović p. Nikole Galušina | 100,00 € |
| Marija Vukotić p. Nikole Galušina | 100,00 € |
| Ivan Vujević p. Čare | 1000,00 HRK |
| Ante-Toni Vujević | 50,00 € |
| N. N. | 100,00 € |
| Nediljko Vrlić | 100,00 € |
| Marija Šušnjar (Ante Đukina) | 100,00 € |
| Ivan Vuletić p. Stipe-Talin | 1000,00 HRK |
| Ivan Pleić | 1000,00 HRK |
| ob. + Ilija Vrlić | 50,00 € |
| ob. Ljubica Milardović | 50,00 € |
| Cafe bar Trono C.V. (Ante i Goga Šetka) | 1000,00 HRK |
| ob. +Marijan Milardović-Poljak | 1500,00 HRK |
| Stipan Ćubelić p. Marijana (ž.r.-Rogoznica) | 1500,00 HRK |
| Općina Proložac | 3000,00 HRK |
| Jurica Burazin: C.V. | 100,00 € |
| Josip Vuletić - Keko | 100,00 € |
| Dine Vuica | 100,00 € |
| Caffe bar pizzeria Dubrava - Cista Provo | 3000,00 HRK |
| Klesarstvo Marić Čaporice | 3000,00 HRK |
| Don Alojzije Čondić | 500,00 HRK |
| Nediljko i Claudia Milardović ž.r. | 200,00 € |
| Anka Lerotić pok. Vrlića | 150,00 € |
| Tomislav Lerotić pok. Vrlića | 50,00 € |
| Ivan Lerotić pok. Vrlića | 50,00 € |
| Zrinka Mihanović pok. Vrlića | 50,00 € |
| don Nediljko Ribičić | 2000,00 HRK |
| Mijo Ančić | 500,00 HRK |
| Ivan Vuletić - Đukin | 200,00 € |
| Matej Vuletić - Ivanov | 100,00 € |
| Signalizacija Dubrovnik | 3500,00 HRK |
| Stipe Ivanković | 100,00 € |
| Tehnograd Kaštel Novi | 3000,00 HRK |
| Marija Pleić | 500,00 HRK |
| Dražen Milardović - Stipić | 1000,00 HRK |
| Mate Milardović-Nikoličin (Kanada) | 150,00 CAD |
| Ante i Dragica Milardović-Nikoličin (Kanada) | 150,00 CAD |
| Maki i Elizabeth Milardović-Nikoličin (Kanada) | 150,00 CAD |
| Eric i Nada Offak (Kanada) | 150,00 CAD |
| Patrlji. d.o.o. Kamenmost | 5000,00 HRK |
| Općina Hrvace | 2000,00 HRK |
| "Bartulin Tugare" - Antonio Milardović (Lokić) | 5000,00 HRK |
| Marija Kunčević - Privlaka | 700,00 HRK |
| Stipe Božina | 1000,00 HRK |
| Nediljko Božina | 1000,00 HRK |
| Mirela Tonković r. Božina | 100,00 € |
| Ana Milun r. Ćubelić | 1000,00 HRK |
| Marica Lerotić-Zorica | 100,00 € |
| Dušan Vuletić (St) | 1000,00 HRK |
| HDZ-Žup. Org. Split | 5000,00 HRK |
| Danica Kokotović (Australija) | 2250,00 HRK |
| Danica Nikolić r. Vuletić | 100,00 € |
| Ivo i Slavica Vučak | 50,00 € |
| Anica Vuletić ud. Grge | 50,00 € |
| Ivica Vuletić p. Grge | 50,00 € |
| Josa i Mara Milardović - Škarica (Kanada) | 200,00 CAD |
| Branko i Danica Milardović - Nikoličin (Kanada) | 150,00 € |
| Petar Ančić p. Bože | 100,00 € |
| Ante Ančić p. Bože | 100,00 € |
| Bože Ančić | 100,00 € |
| Stjepan (Pipe) i Maja Milardović-Nikoličin (Kanada) | 200,00 CAD |
| Branimir i Tanja Milardović-Nikoličin (Kanada) | 140,00 CAD |
| Provo d. o. o. | 1000,00 HRK |
| Branko Vuletić (Stobreč) | 500,00 HRK |
| Perkan-pogrebne usluge (Studenci) | 2500,00 HRK |
| Tona Milardović p. Ćupine | 150,00 € |
| Caffe-bar:No Uno-C.P. (Brane Madunić) | 1000,00 HRK |
| Ob.+Anice Vuletić | 750,00 HRK |
| Ivan i Ivanka Lerotić (Jozin) - Kanada | 700,00 HRK |
| Općina Cista Provo | 200 000,00 HRK |
| Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije “Program ulaganja u zajednicu” | 200 000,00 HRK |
| Vjetroelektrana Lukovac | 75 000,00 HRK |
| --- PRILOZI ZA NOVE KLUPE, IZRADU KAMPANELA I ZAVRŠETAK SANITARNOG ČVORA --- | |
| Danica Vuletić ud. Mirke | 100,00 € |
| Ivan Ančić | 100,00 € |
| Mate Vuletić | 100,00 € |
| Bože Ćubelić - Jaman | 100,00 € |
| Nedjeljko Milardović | 50,00 € |
| Marija Blažević r. Milardović (Kastav) | 500,00 HRK |
| Milan Milardović pok. Jure (Kastav) | 750,00 HRK |
| Marko Vuletić pok. Petra | 200,00 € |
| Ante Vuletić - Gljago | 100,00 € |
| Zorka Milardović | 100,00 € |
| Iva Mandarić ž. Stipe | 400,00 HRK |
| Anđa Ćubelić - Dokturova | 1000,00 HRK |
| Stipić Ćubelić | 1000,00 HRK |
| Lovre Lerotić | 800,00 HRK |
| Mate Ćubelić - Pajdin | 600,00 HRK |
| Ljuba Božina | 100,00 € |
| Neda Ćubelić - Kaćunova | 200,00 € |
| Tona Vujević | 100,00 € |
| Ante Vuletić pok. Jakova | 100,00 € |
| Ivan Vuletić - Ikiša | 200,00 € |
| Josip Ćubelić - Lukačin | 1000,00 HRK |
| Županija Splitsko-dalmatinska | 15000,00 HRK |
| Ante-Paško Lerotić | 100,00 € |
| Splitsko-makarska nadbiskupija | 200 000,00 HRK |
| Anita Vuletić (Bili) | 1100,00 HRK |
| Stipe i Tomo Milardović - Škarica | 100,00 € |
| Ivan Vujević pok. Ante | 150,00 € |
| Petar Ćubelić - Tokušić | 200,00 € |
| Petar Vujević - Šerif | 200,00 € |
| Anica Ančić | 100,00 € |
| Petar Ančić | 400,00 HRK |
| Dinko Lerotić Šubitin | 100,00 € |
| Vinko Vuletić pok. Mate | 200,00 € |
| Ivan Ćubelić (Jamanov) | 500,00 HRK |
| Ivan Žagač | 100,00 € |
| Ante Vuletić - Grle | 150,00 € |
| Splitsko-dalmatinska županija | 10 000,00 HRK |
| Marin Milardović | 100,00 € |
| Ante Milardović-Vranjić | 500,00 HRK |
| Anka Ćubelić ud. Ante | 100,00 AUD |
| Marija Ćubelić ud. Mije | 500,00 HRK |
| Dinko Vuletić (Šestan) | 100,00 € |
| Ivan Milardović (Ile) | 100,00 € |
| Ante Milardović - Joskić | 200,00 € |
| Obitelj pok. Bože Vuletića | 100,00 € |
| N.N. | 1000,00 HRK |
| Josip Vuletić (Joko) | 200,00 € |
| Milenka Vuletić | 100,00 € |
| Nedo Milardović | 500,00 HRK |
| Stipe Vuletić (Pula) | 500,00 HRK |
| Danica Vuletić | 300,00 HRK |
| Marko Milardović - Split | 1500,00 HRK |
| Ivan Ćubelić | 400,00 HRK |
| Slavko Milardović | 2000,00 HRK |
| Ivica Dodig | 3000,00 HRK |
| Marija Matak rođ. Ančić (Australija) | 500,00 AUD |
| Mara Žižić rođ. Ančić (Australija) | 500,00 AUD |
| Slavka Ćubelić | 500,00 HRK |
| Obitelj Čale | 500,00 HRK |
| Anđelko Ćubelić | 500,00 USD |
| Iva Čale | 300,00 HRK |
| Ante Vuletić pok. Jakova | 100,00 € |
| Anđelko Lerotić - Katarić | 400,00 HRK |
| Anđelka Katić | 50,00 € |
| Verica Ćubelić | 1000,00 HRK |
| N. N. | 500,00 HRK |
| Stipan Milardović (Ćipa - Kočin) | 500,00 € |
| Zračna luka Split d.o.o. | 50 000,00 HRK |
| Ante Milardović Markov | 150,00 € |
| UKUPNO | 156 032,00 € |
