Broj stanovnika u Dobranjama raste, kako to možemo prema pisanim dokumentima pratiti, od god. 1725. kad su bila 172 stanovnika u 18 obitelji, do god. 1965. kad ih je bilo oko 900 u 138 obitelji, da bi posljednjih godina broj naglo pao. Tako sada ima manje od 200 stanovnika.
Prema pronađenim podacima iz različitih izvora broj obitelji i stanovnika u Dobranjama izgleda ovako:
Godina | Obitelji/kućanstva | Duša |
---|---|---|
1725. | 18 | 172 |
1768. | 24 | 233 |
1841. | 53 | 326 |
1850. | 53 | 372 |
1855. | 56 | 379 |
1860. | 56 | 395 |
1867. | 60 | 417 |
1874. | 64 | 461 |
1876. | 67 | 471 |
1879. | 67 | 482 |
1881. | 71 | 418 |
1887. | 72 | 432 |
1890. | 73 | 433 |
1893. | 73 | 440 |
1894. | 78 | 448 |
1895. | 78 | 464 |
1897. | 80 | 470 |
1898. | 80 | 502 |
1899. | 80 | 504 |
1902. | 81 | 516 |
1904. | 85 | 528 |
1907. | 84 | 557 |
1911. | 85 | 575 |
1925. | 96 | 744 |
1939. | - | 880 |
1948. | 132 | 784 |
1965. | 138 | 900 |
1980. | 95 | 512 |
1984. | 87 | 396 |
1991. | - | 473 |
2001. | - | 378 |
2011. | 73 | 161 |
2021. | 43 | 87 |
Za god. 1899. broj obitelji i stanovnika po pojedinim plemenima izgleda ovako:
Pleme | Obitelji | Duša |
---|---|---|
Ančić | 1 | 8 |
Božina | 2 | 7 |
Burazin | 2 | 10 |
Ćubelić | 16 | 88 |
Ivanković | 1 | 10 |
Lerotić | 14 | 79 |
Milardović | 27 | 158 |
Šetka | 1 | 4 |
Vrljić | 4 | 30 |
Vujević | 3 | 28 |
Vuletić | 9 | 80 |
U isto vrijeme susjedna sela izgledaju ovako:
Selo | Obitelji | Duša |
---|---|---|
Tijarica | 263 | 1809 |
Cista Velika | 214 | 1487 |
Aržano | 220 | 1134 |
Svib | 88 | 597 |
Mnogi su faktori kroz povijest utjecali i utječu na broj ljudi u ovome mjestu. Bilo je ratova i zaraznih bolesti, gladi i drugih nedaća koje su mijenjale broj stanovnika. 1783. god. je harala tolika glad da je stanovništvo umiralo ili bježalo u “tursku” Bosnu. Evo što je tada zapisao župnik Radobilje don Frane Balić:
“Nota od onih koji su pomarli od gladi u ovoi župi i otišli u tursku zemlju i u Bosnu od 1. jenara 1783. do 11. juna 1783.”
Selo | Umrlo | Pobjeglo |
---|---|---|
Dobranje | 10 | 33 |
Cista Velika | 35 | 185 |
Svib | 12 | 91 |
Nije uvijek bio jednak postotak smrtnih slučajeva po dobi starosti, tj. bilo je vremenskih razdoblja kad su više umirala djeca nego starije osobe, baš zbog prije navedenih razloga (grlice – difterije i drugih zaraznih bolesti). Tome svedoči slijedeća tablica:
Razdoblje | Do 5 god. | 5-50 god. | Od 50 god. | Ukupno |
---|---|---|---|---|
1817-1850 | 25 (18%) | 40 (28%) | 76 (54%) | 141 |
1850-1900 | 215 (48%) | 116 (25%) | 125 (27%) | 457 |
1900-1950 | 300 (50%) | 130 (22%) | 173 (28%) | 603 |
1950-1968 | 21 (15%) | 26 (18%) | 94 (67%) | 141 |
Možemo se uvjeriti da su za čitavih 100 godina, tj. od 1850. do 1950. od svih umrlih 50% djeca ispod 5 godina života. Prije tog perioda postotak je bio uglavnom kao i posljednjih desetljeća. U tom poraznom razdoblju pojavljivale su se vrlo teške zarazne bolesti. U prijepisima matica, u rubrici “uzrok smrti” nalazimo: grlica sušica, koja zahvaća mlađe ljude i djecu, a vrlo je često za uzrok smrti naznačeno “neishranjenost i slaboća”. Danas je postotak umiranja djece vrlo malen zahvaljujući boljim ekonomskim i kulturnim uvjetima, ali sada zabrinjava umiranje relativno mladih ljudi od pedesetak godina života.
Broj stanovnika u Dobranjama ni danas nije stabilan jer ih je već dosta godina sve manje. Uzroci su mali broj djece u novim obiteljima i naglo iseljavanje u gradove.